© © 2025 - CONFSAL-UNSA Segreteria Provinciale Reggio Calabria

Confsal Unsa è il 1° Sindacato in Calabria nel Comparto Funzioni Centrali, con 2141 voti e il 28,03% di rappresentatività. Un risultato eccezionale, che vede un margine di distacco da CISL FP del 10,26%, da FP CGIL del 10,88% e dalla UIL PA del 12,57%. Tale risultato è il frutto del lavoro svolto da tutto il gruppo dirigente nelle varie province, che è stato sempre vicino alle problematiche dei lavoratori, tanto che a Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia, Confsal Unsa è il primo Sindacato. Si ringraziano tutti i dirigenti, sindacali, iscritti e simpatizzanti che hanno contribuito a questo splendido risultato. In allegato la tabella dei voti riportati in Calabria per settore di appartenenza e la tabella dei voti per provincia.

Il Segretario Regionale
Antonino Iannò
a seguire le tabelle riepilogative con i dati analitici:
 
    TOTALE VOTI REGIONE CALABRIA ANNO 2025    (per provincia)
VOTI UNSA CGIL CISL UIL FLP INTESA USB ALTRI  TOTALE VOTI VALIDI  B. NULLE
CZ 514 481 359 354 102 185 143 15  2153  15
KR 44 53 125 19 8 12 49 29  339  2
VV 175 120 75 38 10 35 5 0  458  3
CS 542 316 398 177 187 193 178 6  1997  18
RC 866 340 400 591 243 53 196 2  2691  19
TOTALI 2141 1310 1357 1179 550 478 571 52  7638  57
PERC. VOTI 28,03% 17,15% 17,77% 15,44% 7,20% 6,26% 7,48% 0,68%        
VAR. 1,04% 2,29% -3,12% -1,77% 2,36% 0,26% 0,27% -1,37%        
 
 
    TOTALE VOTI GENERALI CALABRIA RSU 2025   (per amministrazione) 
VOTI   INL GIUSTIZIA AVVOCATURA MINISTERO INTERNO TAR INFRASTRUTTURE TESORO MIUR EPNE AGENZIE BENI CULTURALI MISE DIFESA CORTE DEI CONTI ENTE PARCO SILA SOMMA  
TOTALI UNSA 59 1173 4 69 6 33 41 41 151 417 141 5 1 0 0 2.141 28,03%
TOTALI CGIL 39 663 0 105 0 73 22 12 244 58 67 1 3 14 9 1.310 17,15%
TOTALI CISL 55 277 20 144 10 30 19 73 408 120 133 20 6 39 3 1.357 17,77%
TOTALI UIL 37 450 6 74 11 20 87 18 145 221 102 0 8 0 0 1.179 15,44%
TOTALI FLP 20 311 14 3 0 22 0 6 27 119 8 0 20 0 0 550 7,20%
TOTALI USB 9 92 0 67 0 0 20 31 198 41 113 0 0 0 0 571 7,48%
TOTALI INTESA 33 254 0 84 5 9 0 1 28 6 21 0 37 0 0 478 6,26%
TOTALI ALTRE 0 46 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0,68%
                                  7.638  
    252 3.266 44 546 32 187 195 182 1.201 982 585 31 75 53 12